GARçONS: 19ème TOUR
Fédération Sénégalaise de Basket – ball
Année sportive 2005/2006
Commission Fédérale Sportive
Circulaire
d’homologation n°11 du 27 juillet 2006
CHAMPIONNAT NATIONAL
DIVISION 1 : Résultats et classements
GARçONS: 19ème
TOUR
POLICE c/ USC : 71 – 52 DUC c/ US LOUGA : 76 – 69 |
BOPP c/ JA : 73 – 80 NDIAMBOUR c/ DOUANE : 45 – 64 |
RAIL c/ ASFA : 72 – 52 Exempte : GOREE |
Rang | Equipes | Pts | J | G | P | M | E | GDG |
1ère | Douane | 34 | 17 | 17 | 0 | 1111 | 867 | |
2ème | DUC | 28 | 18 | 10 | 8 | 1083 | 1074 | |
3ème | Rail | 27 | 17 | 10 | 7 | 1162 | 1065 | + 97 |
4ème | BOPP | 27 | 17 | 10 | 7 | 1109 | 1027 | + 82 |
5ème | ASFA | 27 | 17 | 10 | 7 | 1060 | 1055 | + 5 |
6ème | Police | 24 | 18 | 6 | 12 | 1204 | 1210 | – 6 |
7ème | Gorée | 24 | 17 | 7 | 10 | 1007 | 1047 | – 40 |
8ème | JA | 24 | 17 | 7 | 10 | 1074 | 1115 | – 41 |
9ème | USLouga | 24 | 17 | 7 | 10 | 1034 | 1124 | – 90 |
10ème | USC | 24 | 18 | 6 | 12 | 1070 | 1213 | – 143 |
11ème | Ndiambour | 22 | 17 | 5 | 12 | 1024 | 1141 |
Le
Président de la CFS
Magatte MBENGUE